Ультразвуковая диагностика
Регистратура платных медицинских услуг по адресу: 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, дом 13, кабинет 306.
Телефоны регистратуры: +375(17)336-15-03, +375(29)336-15-03.
Запись на:
- Консультации кардиологов.
- УЗИ-диагностику.
- ЭКГ.
Регистратура платных медицинских услуг по адресу: 220036, г. Минск, ул. Розы Люксембург, дом 110Б, административно-диагностический корпус, 3 этаж.
Телефоны регистратуры: +375(17)336-15-02, +375 (44) 522-52-76.
Запись на:
- СМАД, ХМ-ЭКГ, ВЭП, стресс-ЭХО.
- КТ, МРТ.
- Консультацию по вопросам лечения варикозного расширения вен путём ЭВЛО, ЭВЛА, минифлебэктомии, склеротерапии (с УЗИ контролем).
Прием звонков осуществляется в будние дни с 8:30 до 15:30.
ПРЕЙСКУРАНТ
на проведение диагностических ультразвуковых исследований,
осуществляемых в ГУ РНПЦ "Кардиология" (по желанию пациента)
для граждан Республики Беларусь
по состоянию на 1 октября 2025 года
| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. рубли | Стоимость материалов, бел. рубли | Всего цена, бел. рубли |
| Инструментальная диагностика. | |||||
| 3. | Ультразвуковая диагностика: | ||||
| 3.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||||
| 3.3.10. | Плевральная полость: | ||||
| 3.3.10.1. | Плевральная полость на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512). | исследование | 5,82 | 0,53 | 6,35 |
| 3.4. | Специальные ультразвуковые исследования: | ||||
| 3.4.1. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) с оценкой сократительной функции ПЖ (ФИП), TAPSE, объемов предсердий, измерением объемов регургитации и оценкой функции клапанов на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 68,79 | 0,91 | 69,70 |
| 3.4.2 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) с оценкой сократительной функции ПЖ (ФИП), TAPSE, объемов предсердий, измерением объемов регургитации и оценкой функции клапанов, оценка деформации миокарда (2Dstrain) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 111,44 | 1,92 | 113,36 |
| 3.4.18. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | ||||
| 3.4.18.1. | Дупл. скан. сосудов с цв. и энерг. доппл. 1 АНК (ВНК, АВК, ВВК, БЦА) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512). | исследование | 22,84 | 0,66 | 23,50 |









