Отдел по внебюджетной деятельности
Адрес: Республика Беларусь, 220036, г. Минск, ул. Р. Люксембург, д. 110, каб. 326.
Начальник отдела: Бунель Виталий Вячеславович. Тел. (+375 17) 207-39-56.
Экономист отдела: Лобанок Надежда Валерьевна. Тел. (+375 17) 207-39-56.
Бухгалтер отдела: Томашевич Людмила Иосифовна. Тел. (+375 17) 207-39-56.
Юрист отдела: Лазаревич Марина Николаевна. Тел. (+375 17) 207-39-56.
Skype: kardio2010.
ICQ-консультант: 609-774-082.
E-mail: ovbd@cardio.by.
Кабинет платных услуг
Адрес: 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, д. 13, каб. 306.
Регистратура: Тел. (+375 17) 222-16-29.
Время работы: с 8.00 до 20.00.
ПРЕЙСКУРАНТ
на проведение диагностических функциональных исследований,
осуществляемых в ГУ РНПЦ "Кардиология" (по желанию пациента)
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с |
Цена расходного материала | Стоимость |
| 5. | Электрокардиографические исследования | ||||
| 5.1 | Электрокардиографические исследования: | ||||
| 5.1.1 | Электрокардиграмма в 12-ти отведениях: | ||||
| 5.1.1.1. | ЭКГ в 12 отведениях без функциональных проб | Исследование | 9 600 | 1 430 | 11 030 |
| 5.1.1.2. | ЭКГ в 12-ти отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | Исследование | 16 100 | 1 660 | 17 760 |
| 5.1.1.3. | ЭКГ в дополнительных отведениях | Исследование | 7 550 | 1 450 | 9 000 |
| 5.1.2 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | ||||
| 5.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровско мониторирование) стандартное | Исследование | 53 650 | 30 300 | 83 950 |
| 5.1.3 |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) |
Исследование | 37 500 | 17 450 | 54 950 |
| 5.1.4 | Электрокардиотопограмма в 60 отведениях (ЭКТГ – 60): | ||||
| 5.1.4.1. | Электрокардиотопограмма - 60 | Исследование | 36 250 | 11 140 |
47 390 |
| 5.1.4.2. | Электрокардиотопограмма 60 с дипиридамолом | Исследование | 72 480 | 38 950 | 111 430 |
| 5.1.6 | Электрофизиологическое исследование | Исследование | 54 350 | 13 340 | 67 690 |
| 5.1.7 | Кистевой изометрический тест | Исследование | 36 250 | 1 180 | 37 430 |
| 5.2. | Реографические исследования (на автоматизированном оборудовании): |
||||
| 5.2.1 | Исследования центральной гемодинамики | Исследование | 10 350 | 1 450 | 11 800 |
| 5.2.2 | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) | ||||
| 5.2.2.1. | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | Исследование | 7 750 | 1 910 | 9 660 |
| 5.2.2.2. |
Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу |
Исследование | 1 650 | 530 | 2 180 |
| 5.2.3 |
Реоэнцефалография (2 симметричных участка): |
||||
| 5.2.3.1. |
Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб |
Исследование | 9 300 | 2 000 | 11 300 |
| 5.2.3.2. |
Проведение функциональной пробы при реоэнцефалографии (РЭГ) (2 симетричных участка) (за одну пробу) |
Исследование | 1 900 | 530 | 2 430 |
| 5.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): |
||||
| 5.3.1 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | Исследование | 12 450 | 1 390 | 13 840 |
| 5.3.3 | Пневмотахометрия | Исследование | 3 450 | 630 | 4 080 |
| 5.3.4 | Регистрация кривой поток – объем форсированного выдоха | Исследование | 7 350 | 630 | 7 980 |
| 5.6. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД): | ||||
| 5.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД)стандартное | Исследование | 45 450 | 14 090 | 59 540 |
| 5.6.2. | Информационные пробы с контролем артериального давления и ЭКГ | Исследование | 25 000 | 1 000 | 26 000 |
Прейскурант цен разработан на основании тарифов зарегистрированных Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 09.12.2008г. №325н/08-гр.
Прейскурант цен введен в действие приказом ГУ "РНПЦ "Кардиология" "Об утверждении прейскурантов цен" от 30.11.2011г. №329.


























