Отдел по внебюджетной деятельности
Адрес: Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 13.
Начальник отдела: Машлякевич Павел Адамович. Тел. (+375 17) 222-16-29.
Экономист отдела: Лобанок Надежда Валерьевна. Тел. (+375 17) 207-39-56.
Бухгалтер отдела: Бондаронок Светлана Юрьевна. Тел. (+375 17) 207-39-56.
Регистратура: Тел. (+375 17) 222-16-29.
ПРЕЙСКУРАНТ
на проведение диагностических функциональных исследований,
осуществляемых в ГУ РНПЦ «Кардиология» (по желанию пациента)
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения |
Цена с |
Цена расходного материала | Стоимость |
| 1. | Электрокардиографические исследования | ||||
| 1.1. | Электрокардиграмма в 12-ти отведениях: | ||||
| 1.1.1. | ЭКГ в 12 отведениях без функциональных проб | Исследование | 5 640 | 530 | 6 170 |
| 1.1.2. | ЭКГ в 12-ти отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | Исследование | 8 950 | 590 | 9 540 |
| 1.1.3. | ЭКГ в дополнительных отведениях | Исследование | 4 410 | 530 | 4 940 |
| 1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | ||||
| 1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровско мониторирование) стандартное | Исследование | 54 820 | 12 690 | 67 510 |
|
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) |
Исследование | 22 150 | 6 130 | 28 280 | |
| 1.3. | Электрокардиотопограмма в 60 отведениях (ЭКТГ – 60) | ||||
| 1.3.1. | Электрокардиотопограмма - 60 | Исследование | 22 150 | 32 430 |
54 580 |
| 1.3.2. | Электрокардиотопограмма 60 с дипиридамолом | Исследование | 44 290 | 49 760 | 94 050 |
| 1.4. | Электрофизиологическое исследование | Исследование | 33 210 | 4 830 | 38 040 |
| 1.5. | Кистевой изометрический тест | Исследование | 22 150 | 350 | 22 500 |
| 2. | Реографические исследования (на автоматизированном оборудовании) |
||||
| 2.1. | Исследования центральной гемодинамики | Исследование | 6 210 | 530 | 6 740 |
| 2.2. | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента): | ||||
| 2.2.1. | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | Исследование | 4 680 | 660 | 5 340 |
| 2.3. |
Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу |
Исследование | 930 | 410 | 1 340 |
| 2.4. |
Реоэнцефалография (2 симметричных участка): |
||||
| 2.4.1. |
Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб |
Исследование | 5 540 | 660 | 6 200 |
| 2.5. |
Проведение функциональной пробы при реоэнцефалографии (РЭГ) (2 симетричных участка) (за одну пробу) |
Исследование | 1 080 | 410 | 1 490 |
| 3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): |
||||
| 3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | Исследование | 6 670 | 510 | 7 180 |
| 3.2. | Пневмотахометрия | Исследование | 1 890 | 240 | 2 130 |
| 3.3. | Регистрация кривой поток – объем форсированного выдоха | Исследование | 3 890 | 240 | 4 130 |
| 4. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД): | ||||
| 4.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД)стандартное | Исследование | 39 590 | 7 020 | 46 610 |
| 4.2. | Информационные пробы с контролем артериального давления и ЭКГ | Исследование | 14 790 | 270 | 15 060 |
Прейскурант цен разработан на основании тарифов зарегистрированных Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 09.12.2008г. №325н/08-гр.
Прейскурант цен введен в действие приказом ГУ "РНПЦ "Кардиология" "Об утверждении прейскурантов цен" от 31.12.2008г. №646.


























