Операции на сердце и сосудах для взрослых
ОТДЕЛ ПО ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По вопросам диагностики и лечения иностранных граждан в условиях стационара обращаться:
Телефон: (+375 33) 350 98 44.
E-mail: ovbd@cardio.by.
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
наиболее востребованных видов медицинских услуг для иностранных граждан в ГУ РНПЦ "Кардиология"
по состоянию на 01 января 2020 года
№ п/п | Наименование услуг | Ориентировочная стоимость услуги с учётом используемых материалов, долл. США |
1. | Аорто-коронарное шунтирование | 7 200 - 7 700 |
2. | Операции на сердце с использованием 3D - моделирования | 8 000 - 9 500 |
3. | Резекция аневризмы брюшной аорты | 7 000 - 7 500 |
4. | Клапанная коррекция (на примере протезирования аортального клапана сердца механическим протезом) | 7 800 - 8 900 |
5. | Стентирование коронарных (периферических) артерий (при использовании 1 стента с медикаментозным покрытием) | 1 800 - 2 200 |
6. | Имплантация кардиостимулятора (однокамерного) | 1 600 - 2 400 |
7. | Радиочастотная аблация | 4 580 - 9 740 |
8. | Эндовенозная лазерная коагуляция вен (лечение варикоза с помощью лазерного оборудования) | 650 - 850 |
9. | Обследование сердечно-сосудистой системы в кардиологическом отделении | 300 - 1 100 |
10. | Коронарография | 400 - 440 |
11. | МРТ сердца | 225 |
12. | КТ-коронарография | 210 |
Примечание:
Оплата за оказанные медицинские услуги может осуществляться в долларах США, евро или российских рублях б/н перечислением, либо наличными в белорусских рублях в кассе Центра или отделениях банков. Также возможен расчёт банковскими картами.
Для получения более полной информации по вопросам диагностики, госпитализации и лечения обращаться к сотрудникам отдела по внебюджетной деятельности по телефону( +375) 33 350 98 44, E-mail: ovbd@cardio.by.